























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jul 2026 | Selasa | ITW22 - 884 | 2630 |
| 2 | 06 Jul 2026 | Senin | ITW22 - 883 | 8527 |
| 3 | 05 Jul 2026 | Minggu | ITW22 - 882 | 1820 |
| 4 | 04 Jul 2026 | Sabtu | ITW22 - 881 | 5901 |
| 5 | 03 Jul 2026 | Jumat | ITW22 - 880 | 9652 |
| 6 | 02 Jul 2026 | Kamis | ITW22 - 879 | 0725 |
| 7 | 01 Jul 2026 | Rabu | ITW22 - 878 | 2806 |
| 8 | 30 Jun 2026 | Selasa | ITW22 - 877 | 1590 |
| 9 | 29 Jun 2026 | Senin | ITW22 - 876 | 5431 |
| 10 | 28 Jun 2026 | Minggu | ITW22 - 875 | 8724 |




